Стальная Дверь Версаче»
65240 Рублей
Выбрать размер и комплектацию
Выберите комплектацию
Количество
Технические характеристики двери
№ п/п | Комплектация | Описание |
---|---|---|
1 | Наружный лист металла | 2 мм. Цельногнутая конструкция полотна и короба. |
2 | Цвет окраски | Светлый Антрацит |
3 | Толщина короба | 120 мм. Полотно толщиной 96 мм. |
4 | Ребра жесткости | вертикальные и горизонтальные образующие монолитную конструкцию. |
5 | Утеплитель | утепление полотна и коробки: базальтовая плита «Rockwool» 100мм высокой плотности. |
6 | Уплотнитель | 3 контура уплотнителя (1 магнитный + 2 экологически чистых, обеспечивающих надежную тепло и звукоизоляцию, бесшумность в эксплуатации). |
7 | Петли | 3шт. регулируемые (пр-во ИТАЛИЯ), радиус открывания — 180 градусов; противосьёмныe xpoмированные фиксаторы 3шт. |
8 | Внешняя отделка | объемная фрезерованная панель «ВЕРСАЧЕ» из влагостойкой МДФ (пр-во Бельгия) 16мм, цвет «Белый» с черной патиной + лаковое покрытие, тип пленки – «VINORIT» ( пр-во Израиль) с фрезерованными наличниками. |
9 | Внутренняя отделка | объемная фрезерованная панель «ВЕРСАЧЕ» из влагостойкой МДФ (пр-во Бельгия) 16 мм., цвет «Белый» c черной патиной, тип пленки – «VINORIT» (пр-во Израиль). |
10 | Дверная ручка | «СRIT» RF 6690 |
11 | Фурнитура | хром |
12 | Задвижка | торцевая ночная «CRIT», вертушок «VENUS». |
13 | Глазок | «ARMADILLO» стеклянная оптика, угол обзора 180 градусов. |
14 | Основной замок | «KALE 252» (пр-во Турция), цилиндровый механизм «APECS» + эксцентрик + броненакладка врезная «CRIT». |
15 | Дополнительный замок | «KALE 257L» (пр-во Турция) сувальдный. |
16 | Защита | замков от выпиливания, высверливания, вспарывания, отжима, проворота. Шумоизоляция, сопротивление теплообмену – I класс (высший). Воздухопроницаемость на 25% выше по ГОСТу. |
17 | Вес двери | 130 кг. |
Вся размещённая на сайте информация, в том числе информация об услугах и их стоимости, описание товаров и изображения, носит исключительно информационный характер и не является договором публичной оферты.